الوصف
722.9 722.9 طقم مكبس ناقل الحركة الأوتوماتيكي
تطبيق:
مرسيدس بنز
| فئة الساعة : | سنوات الخبرة والتميّز | البلد | النوع النصي | نوع المحرك / الحجم | نموذج النقل |
|---|---|---|---|---|---|
| صف | 00-11 | CHN EGY DEU MYS ZAF VNM | 7 SP R / AWD | L4 2.2 لتر V6 2.5 لتر 3.0 لتر 3.5 لتر V8 6.3 لتر | W7A700 |
| صف | 07-11 | EGY | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر V8 6.3 لتر | W7B700 |
| صف | 07-11 | إيجي ديو VNM | 7 SP R / AWD | V6 2.5 لتر 3.0 لتر 3.5 لتر | W7X550 |
| CL | 03-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V8 5.0 لتر 5.5 لتر 6.3 لتر | W7A700 |
| CLC | 08-11 | BRA | 7 SP دفع خلفي | V6 2.5 لتر 3.5 لتر | W7A700 |
| CLK | 04-09 | DEU | 7 SP دفع خلفي | V6 2.5 لتر 3.0 لتر 3.5 لتر V8 5.0 لتر 5.5 لتر 6.3 لتر | W7A700 |
| CLS | 04-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.6 لتر 5.0 لتر 5.4 لتر 5.5 لتر 6.3 لتر | W7A700 |
| CLS | 10-11 | DEU | 7 SP دفع خلفي | V8 6.3 لتر | W7B700 |
| الفئة E | 02-11 | CHN EGY DEU IND IRN MYS THA VNM | 7 SP R / AWD | L4 2.2 لتر V6 2.5 لتر 2.6 لتر 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.0 لتر 5.0 لتر | W7A700 |
| الفئة E | 09-11 | DEU | 7 SP دفع خلفي | V8 5.5 لتر 6.3 لتر | W7B700 |
| الفئة E | 09-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 5.5 لتر | W7X550 |
| جي عربة | 06-11 | AUT | 7 SP دفع رباعي | V6 3.0 لتر V8 4.0 لتر 4.6 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| فئة GL | 06-11 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7 SP دفع رباعي | V6 3.0 لتر V8 4.0 لتر 4.6 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| GLK | 08-11 | DEU | 7 SP R / AWD | L4 2.2 لتر V6 3.0 لتر 3.5 لتر | W7X550 |
| GLK | 09-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر | W7A700 |
| ML كلاس | 05-11 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.0 لتر 4.6 لتر 5.0 لتر 5.5 لتر 6.3 لتر | W7A700 |
| R كلاس | 05-11 | الولايات المتحدة الأمريكية | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.6 لتر 5.0 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| فئة S | 05-11 | EGY DEU IND IDN MYS THA | 7 SP R / AWD | L4 2.2 لتر V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.0 لتر 4.3 لتر 4.6 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| فئة S | 06-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 4.6 لتر 5.5 لتر | W7X550 |
| SL | 05-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 5.0 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| SL | 07-11 | DEU | 7 SP R / AWD | V8 6.3 لتر | W7B700 |
| SLK | 05-11 | DEU | 7 SP R / AWD | L4 1.8 لتر 2.2 لتر V6 3.0 لتر 3.5 لتر V8 5.4 لتر 5.5 لتر | W7A700 |
| كرسي سانج يونجMAN | 08-11 | PRK | 7 SP R / AWD | V6 3.2 لتر 3.6 لتر V8 5.0 لتر | W7A700 |










