Beskrivelse
722.9 gearkasse K2 indgangskoblingstromle
Bemærk:
Angiv venligst dit VIN og antallet af friktionsplader i din originale enhed
| MODEL | FLERE ÅR | LAND | TRANSTYPE | MOTORTYPE/STØRRELSE | TRANS MODEL | BEMÆRKNINGER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCEDES A KLASSE | 00-11 | CHN EGY DEU MYS ZAF VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES A KLASSE | 07-11 | EGY | 7 SP R/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| MERCEDES A KLASSE | 07-11 | EGY DEU VNM | 7 SP R/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | W7X550 | 722.9 |
| MERCEDES CL | 03-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES CLC | 08-11 | GOD | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES CLK | 04-09 | DEU | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES CLS | 04-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES CLS | 10-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| MERCEDES E KLASSE | 02-11 | CHN EGY DEU IND IRN MYS THA VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES E KLASSE | 09-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 5.5L 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| MERCEDES E KLASSE | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | W7X550 | 722.9 |
| MERCEDES G WAGON | 06-11 | AUT | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES GL KLASSE | 06-11 | Danmark | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| Mercedes GLK | 08-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | W7X550 | 722.9 |
| Mercedes GLK | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES ML KLASSE | 05-11 | Danmark | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES R KLASSE | 05-11 | Danmark | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES S KLASSE | 05-11 | EGY DEU IND IDN MYS THA | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES S KLASSE | 06-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | W7X550 | 722.9 |
| MERCEDES SL | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| MERCEDES SL | 07-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| MERCEDES SLK | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| SSANGYONG STOLMAN | 08-11 | PRK | 7 SP R/AWD | V6 3.2L 3.6L V8 5.0L | W7A700 |















