Descrizione
722.9 Unità di Controllo TCM TCU Sensore Y3/8n3 Y3/8n2 Y3/8n1 kit Per Mercedes Benz 7G
Questo kit include 5 set di:
Y3/8n1 – 5 pz
Y3/8n2 – 5 pz
Y3/8n3 – 5 pz
I codici di errore comuni sono:
Codice di errore P 2767 Il segnale dal componente Y3/8n2 (sensore di velocità interno (VGS)) non è disponibile.
Il codice di errore P 2768 Componente Y3/8n2 (sensore di velocità interno (VGS)) è difettoso.
Codice di errore P 0717 Il segnale dal componente Y3/8n1 (sensore di velocità della turbina (VGS)) non è disponibile.
Il codice di errore P 0718 Componente Y3/8n1 (sensore di velocità della turbina (VGS)) è difettoso
Codice di errore P 0722 Il segnale dal componente Y3/8n3 (sensore di velocità in uscita (VGS)) non è disponibile.
Il codice di errore P 0723 Componente Y3/8n3 (sensore di velocità in uscita (VGS)) è difettoso.
| Modello | Anni | Paese | Transtipo | Tipo/dimensione del motore | Modello Trans |
|---|---|---|---|---|---|
| UNA CLASSE | 00-11 | CHN EGY DEU MYS ZAF VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | W7A700 |
| UNA CLASSE | 07-11 | EGY | 7 SP R/AWD | V6 3.0LV8 6.3L | W7B700 |
| UNA CLASSE | 07-11 | EGY DEU VNM | 7 SP R/AWD | V6L 2.5L 3.0L | W7X550 |
| CL | 03-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8L 5.0L 5.5L | W7A700 |
| CLC | 08-11 | BRA | 7V RWD | V6 2.5L 3.5L | W7A700 |
| CLK | 04-09 | DEU | 7V RWD | V6 2.5 L 3.0 L 3.5 L V8 5.0 L 5.5 L 6.3 L | W7A700 |
| CLS | 04-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 4.6 L 5.0 L 5.4 L 5.5 L 6.3 L | W7A700 |
| CLS | 10-11 | DEU | 7V RWD | V8 6.3 litri | W7B700 |
| CLASSE E | 02-11 | CHN EGY DEU IND IRN MYS THA VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L | W7A700 |
| CLASSE E | 09-11 | DEU | 7V RWD | V8 5.5L 6.3L | W7B700 |
| CLASSE E | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 5.5 L | W7X550 |
| CARRO G | 06-11 | funzione AUT | 7 CV AWD | V6 3.0 L V8 4.0 L 4.6 L 5.5 L | W7A700 |
| CLASSE GL | 06-11 | USA | 7 CV AWD | V6 3.0 L V8 4.0 L 4.6 L 5.5 L | W7A700 |
| GLK | 08-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | W7X550 |
| GLK | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 litri | W7A700 |
| CLASSE ML | 05-11 | USA | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 4.0 L 4.6 L 5.0 L 5.5 L 6.3 L | W7A700 |
| CLASSE R | 05-11 | USA | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 4.6 L 5.0 L 5.5 L | W7A700 |
| CLASSE S | 05-11 | EGY DEU IND IDN MYS THA | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| CLASSE S | 06-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 4.6 L 5.5 L | W7X550 |
| SL | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 L 3.5 L V8 5.0 L 5.5 L | W7A700 |
| SL | 07-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 6.3 litri | W7B700 |
| SLK | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 1.8 L 2.2 L V6 3.0 L 3.5 L V8 5.4 L 5.5 L | W7A700 |
| SEDIA SSANGYONGMAN | 08-11 | PRK | 7 SP R/AWD | V6 3.2 L 3.6 L V8 5.0 L | W7A700 |
-3-257.jpg)














