詳細説明
722.9 TCU/TCM コントロール モジュール センサー Y3/8n3 メルセデス ベンツ用
このセンサーはエラーコードを修正します: P0723 Y3/8N3 センサーエラー
| MODEL | YEARS | COUNTRY | トランスタイプ | エンジンタイプ/サイズ | トランスモデル | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス Aクラス | 00-11 | 中国 エジプト ドイツ マレーシア ZAF VNM | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス Aクラス | 07-11 | EGY | 7SP 右/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| メルセデス Aクラス | 07-11 | エジプト・ドゥ・ベトナム | 7SP 右/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | W7X550 | 722.9 |
| メルセデスCL | 03-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデスCLC | 08-11 | BRA | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス CLK | 04-09 | DEU | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデスCLS | 04-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデスCLS | 10-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| メルセデス E クラス | 02-11 | 中国 ベトナム ドイツ インド マレーシア | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス E クラス | 09-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 5.5L 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| メルセデス E クラス | 09-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | W7X550 | 722.9 |
| メルセデス Gワゴン | 06-11 | AUT | 7SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス GLクラス | 06-11 | USA | 7SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデスGLK | 08-11 | DEU | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | W7X550 | 722.9 |
| メルセデスGLK | 09-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス MLクラス | 05-11 | USA | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス Rクラス | 05-11 | USA | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス Sクラス | 05-11 | エジプト インド インド ミス タ | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデス Sクラス | 06-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | W7X550 | 722.9 |
| メルセデスSL | 05-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| メルセデスSL | 07-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V8 6.3L | W7B700 | 722.9 |
| メルセデスSLK | 05-11 | DEU | 7SP 右/AWD | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | W7A700 | 722.9 |
| 双龍チェアMAN | 08-11 | PRK | 7SP 右/AWD | V6 3.2L 3.6L V8 5.0L | W7A700 | 722.9 |















