詳細説明
5ペアコントロールモジュールセンサーY3 / 8n1 Y3 / 8n2メルセデスベンツ7G 722.9プレート用
| モデル | 年 | 国 | トランスタイプ | エンジンタイプ/サイズ | トランスモデル |
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 00-11 | 中国 エジプト ドイツ マレーシア ZAF VNM | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | W7A700 |
| クラス | 07-11 | EGY | 7SP 右/AWD | V6 3.0L V8 6.3L | W7B700 |
| クラス | 07-11 | エジプト・ドゥ・ベトナム | 7SP 右/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | W7X550 |
| CL | 03-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 |
| CLC | 08-11 | BRA | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | W7A700 |
| CLK | 04-09 | DEU | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 |
| CLS | 04-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | W7A700 |
| CLS | 10-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 6.3L | W7B700 |
| Eクラス | 02-11 | 中国 ベトナム ドイツ インド マレーシア | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L | W7A700 |
| Eクラス | 09-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 5.5L 6.3L | W7B700 |
| Eクラス | 09-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | W7X550 |
| Gワゴン | 06-11 | AUT | 7SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GLクラス | 06-11 | USA | 7SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GLK | 08-11 | DEU | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | W7X550 |
| GLK | 09-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L | W7A700 |
| MLクラス | 05-11 | USA | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 |
| Rクラス | 05-11 | USA | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | W7A700 |
| Sクラス | 05-11 | エジプト インド インド ミス タ | 7SP 右/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| Sクラス | 06-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | W7X550 |
| SL | 05-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | W7A700 |
| SL | 07-11 | DEU | 7SP 右/AWD | V8 6.3L | W7B700 |
| SLK | 05-11 | DEU | 7SP 右/AWD | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | W7A700 |
| 双龍チェアMAN | 08-11 | PRK | 7SP 右/AWD | V6 3.2L 3.6L V8 5.0L | W7A700 |







