Popis
1 pár 722.9 tanierového ovládacieho modulu snímača Y3/8n1 Y3/8n2 pre Mercedes Benz
záchvaty W221 S300 S350 S500 S550 S600
| Modelka | Roky | Krajina | Transtype | Typ/Veľkosť motora | Trans model |
|---|---|---|---|---|---|
| TRIEDA | 00-11 | CHN EGY DEU MYS ZAF VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 6.3L | W7A700 |
| TRIEDA | 07-11 | Egy. | 7 SP R/AWD | V6 3.0 l V8 6.3 l | W7B700 |
| TRIEDA | 07-11 | EGY DEU VNM | 7 SP R/AWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L | W7X550 |
| CL | 03-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 5.0L 5.5L 6.3L | W7A700 |
| CLC | 08-11 | BRA | 7 SP RWD | V6 2.5L 3.5L | W7A700 |
| rozšírenie CLK | 04-09 | DEU | 7 SP RWD | V6 2.5 l 3.0 l 3.5 l V8 5.0 l 5.5 l 6.3 l | W7A700 |
| CLS | 04-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 l 3.5 l V8 4.6 l 5.0 l 5.4 l 5.5 l 6.3 l | W7A700 |
| CLS | 10-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 6.3L | W7B700 |
| E TRIEDA | 02-11 | CHN EGY DEU IND IRN MYS THA VNM | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 2.5L 2.6L 3.0L 3.5L V8 4.0L 5.0L | W7A700 |
| E TRIEDA | 09-11 | DEU | 7 SP RWD | V8 5.5L 6.3L | W7B700 |
| E TRIEDA | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.5L | W7X550 |
| G VOZŇ | 06-11 | AUT | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| TRIEDA GL | 06-11 | USA | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| GLK | 08-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L | W7X550 |
| GLK | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L | W7A700 |
| TRIEDA ML | 05-11 | USA | 7 SP R/AWD | V6 3.0 l 3.5 l V8 4.0 l 4.6 l 5.0 l 5.5 l 6.3 l | W7A700 |
| R TRIEDA | 05-11 | USA | 7 SP R/AWD | V6 3.0 l 3.5 l V8 4.6 l 5.0 l 5.5 l | W7A700 |
| S TRIEDA | 05-11 | EGY DEU IND IDN MYS THA | 7 SP R/AWD | L4 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.3L 4.6L 5.5L | W7A700 |
| S TRIEDA | 06-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.5L | W7X550 |
| SL | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L | W7A700 |
| SL | 07-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 6.3L | W7B700 |
| SLK | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | L4 1.8L 2.2L V6 3.0L 3.5L V8 5.4L 5.5L | W7A700 |
| Stolička SSANGYONGMAN | 08-11 | PRK | 7 SP R/AWD | V6 3.2L 3.6L V8 5.0L | W7A700 |








