รายละเอียด
5 คู่โมดูลควบคุมเซนเซอร์ Y3/8n1 Y3/8n2 สำหรับ Mercedes Benz 7G 722.9 แผ่น
| รุ่น | ปีที่ผ่านมา | ประเทศ | ทรานส์ไทป์ | ประเภท/ขนาดเครื่องยนต์ | ทรานส์โมเดล |
|---|---|---|---|---|---|
| ห้องเรียน | 00-11 | CHN EGY DEU MYS ZAF VNM | 7 SP R/AWD | แอล4 2.2 ลิตร V6 2.5 ลิตร 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 6.3 ลิตร | ส 7A700 |
| ห้องเรียน | 07-11 | EGY | 7 SP R/AWD | วี 6 3.0 ลิตร 8 6.3 ลิตร | ส 7B700 |
| ห้องเรียน | 07-11 | เอจี เดออี วีเอ็นเอ็ม | 7 SP R/AWD | วี 6 2.5 ลิตร 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร | W7X550 |
| CL | 03-11 | DEU | 7 SP R/AWD | วี 8 5.0 ลิตร 5.5 ลิตร 6.3 ลิตร | ส 7A700 |
| CLC | 08-11 | BRA | 7 เอสพี ขับเคลื่อนล้อหลัง | วี 6 2.5 ลิตร 3.5 ลิตร | ส 7A700 |
| ซีแอลเค | 04-09 | DEU | 7 เอสพี ขับเคลื่อนล้อหลัง | V6 2.5L 3.0L 3.5L V8 5.0L 5.5L 6.3L | ส 7A700 |
| CLS | 04-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.4L 5.5L 6.3L | ส 7A700 |
| CLS | 10-11 | DEU | 7 เอสพี ขับเคลื่อนล้อหลัง | V8 6.3 ลิตร | ส 7B700 |
| อีคลาส | 02-11 | CHN EGY DEU IND IRN MYS THA VNM | 7 SP R/AWD | ลิตร 4 2.2 ลิตร V6 2.5 ลิตร 2.6 ลิตร 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 4.0 ลิตร 5.0 ลิตร | ส 7A700 |
| อีคลาส | 09-11 | DEU | 7 เอสพี ขับเคลื่อนล้อหลัง | วี 8 5.5 ลิตร 6.3 ลิตร | ส 7B700 |
| อีคลาส | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | วี 6 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 5.5 ลิตร | W7X550 |
| จี แวกอน | 06-11 | AUT | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | ส 7A700 |
| คลาส GL | 06-11 | สหรัฐอเมริกา | 7 SP AWD | V6 3.0L V8 4.0L 4.6L 5.5L | ส 7A700 |
| GLK | 08-11 | DEU | 7 SP R/AWD | แอล4 2.2ลิตร V6 3.0ลิตร 3.5ลิตร | W7X550 |
| GLK | 09-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V6 3.0 ลิตร | ส 7A700 |
| หม่อมหลวงชั้น | 05-11 | สหรัฐอเมริกา | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.0L 4.6L 5.0L 5.5L 6.3L | ส 7A700 |
| อาร์ คลาส | 05-11 | สหรัฐอเมริกา | 7 SP R/AWD | V6 3.0L 3.5L V8 4.6L 5.0L 5.5L | ส 7A700 |
| เอส คลาส | 05-11 | EGY DEU IND IDN MYS THA | 7 SP R/AWD | ลิตร 4 2.2 ลิตร V6 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 4.0 ลิตร 4.3 ลิตร 4.6 ลิตร 5.5 ลิตร | ส 7A700 |
| เอส คลาส | 06-11 | DEU | 7 SP R/AWD | วี 6 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 4.6 ลิตร 5.5 ลิตร | W7X550 |
| SL | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | วี 6 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 5.0 ลิตร 5.5 ลิตร | ส 7A700 |
| SL | 07-11 | DEU | 7 SP R/AWD | V8 6.3 ลิตร | ส 7B700 |
| SLK | 05-11 | DEU | 7 SP R/AWD | ลิตร 4 1.8 ลิตร 2.2 ลิตร V6 3.0 ลิตร 3.5 ลิตร V8 5.4 ลิตร 5.5 ลิตร | ส 7A700 |
| เก้าอี้ซันยองMAN | 08-11 | รักษาด้วยวิธี PRK | 7 SP R/AWD | วี 6 3.2 ลิตร 3.6 ลิตร V8 5.0 ลิตร | ส 7A700 |



















