Description
All-in-one Transmission Fluid Exchange Adapters
This transmission fittings & adapters kit contains more than 60 adapters, covering most of the transmissions on the market
The following reference sheet is provided for your convenience:
Note: The list is constantly updated to correct error, improve its content and add new adapters.
| CODE | ADAPTOR | IMG | CAR MAKE | APPLICATIONS | TRANS MODEL |
| A01 | 201020247 | ![]() |
TOYOTA, LEXUS | TF-60SN | |
| A02 | 201020273 | ![]() |
AUDI, VW | CVT 7-SP (01J) | |
| A03 | 303220019 | ![]() |
CADILLAC, BUICK, CHEV | 6T40, 6T45E, 4T60 | |
| A04 | 201020253 | ![]() |
TOYOTA | A760, A761, A960 | |
| A05 | 303220018 | VOLVO | AW55-50SN | ||
| A07 | 201020079 | ![]() |
AUDI, VW | 01T | |
| A08 | 201020108 | ![]() |
LAND ROVER | TF-81SC | |
| A09 | 201020109 | ![]() |
BMW | ZF6HP19, ZF6HP21 | |
| A10 | 201020110 | ![]() |
BMW | 6HP26, 6HP28 | |
| A11 | 201020111 | ![]() |
BMW | ZF6HP19, ZF6HP21, ZF6HP24, ZF6HP26, ZF6HP28 | |
| A12 | 201020144 | ![]() |
PEUGEOT | AL4 | |
| A13 | 201020151 | ![]() |
PEUGEOT | TF-80SC | |
| A14 | 201020152 | ![]() |
PEUGEOT | TF-80SC | |
| A15 | 201020143 | ![]() |
BUICK | 4SP | |
| A16 | 201020216 | ![]() |
VW, SKODA | TF-61SN | |
| A17 | 201020216 | ![]() |
VW, SKODA | TF-60SN | |
| A18 | 201020216 | ![]() |
VW, SKODA | 01M | |
| A19 | 201020214 | ![]() |
VW, SKODA | TF-60SN | |
| A20 | 201020193 | ![]() |
NISSAN | RE0F01A, RE0F06A | |
| A21 | 201020194 | ![]() |
NISSAN | JF011E, RE0F10A | |
| A22 | 201020213 | ![]() |
TOYOTA | K110 | |
| A23 | 201020195 | ![]() |
HONDA | CVT | |
| A24 | 201020209 | ![]() |
MERCEDES | 722.9 | |
| A25 | 201020216 | ![]() |
TOYOTA | 5SP | |
| A26 | 21020220 | ![]() |
VW | 09M | |
| A27 | 201020221 | ![]() |
AUDI, PORSCHE | TR-60SN | |
| AXX | DATA COMPILED BY SHING HOI, CONTACT US IF YOU NOTICE A ISSUE ([email protected]) | ||||
| AXX | https://autoparts.sh | ||||
| A28 | 201020222 | ![]() |
MERCEDES | 722.9 | |
| A29 | 201020225 | ![]() |
VW, PORSCHE, AUDI | 0C8, TR-80SD | |
| A30 | 201020226 | ![]() |
BMW | 8HP45, 8HP70, 8HP90 | |
| A31 | 201020226 | ![]() |
LAND ROVER | 6HP24 | |
| A32 | 201020227 | ![]() |
BMW | 7 Series, X6 | 6HP |
| A33 | 201020238 | ![]() |
AUDI | TO BE FIXED | |
| A34 | 201020240 | ![]() |
NISSAN | TO BE FIXED | |
| A35 | 201020241 | VW | 09G | ||
| A36 | 201020245 | LAND ROVER | 9SP | ||
| A37 | 201020247 | ![]() |
MAZDA | CX5 | 6AT |
| A38 | 201020249 | ![]() |
VW | DQ250 | |
| A39 | 201020250 | ![]() |
AUDI | Q5, A8 | ZF8HP55 |
| A40 | 201020251 | ![]() |
MERCEDES | SLK, CLK | 5SP |
| A41 | 201020259 | ![]() |
TOYOTA | K311 | |
| A42 | 201020260 | ![]() |
AUDI | A6, A4(L) | 0CK |
| A43 | 201020279 | ![]() |
CADILLAC | TO BE FIXED | |
| A44 | 201020280 | ![]() |
CITROËN | 1.6T | |
| A45 | 201020281 | ![]() |
FORD, VOLVO | TF-80 | |
| A46 | 201020281 | ![]() |
FORD | EXPLORER | |
| A47 | 201020430 | ![]() |
VOLVO | V60 8SP | |
| A48 | 201020431 | ![]() |
MASERATI | 6HP26 | |
| A49 | 201020432 | ![]() |
AUDI | Q3 | |
| A50 | 201020433 | ![]() |
GEELY | 6AT-DSI | |
| A51 | 201020434 | ![]() |
FORD | KUGA | |
| A52 | 201020435 | ![]() |
VOLVO | XC60, XC90 | |
| A53 | 201020436 | ![]() |
HONDA | FIT | |
| A54 | 201720531 | ![]() |
TOYOTA | Crown | AA81E |
| A55 | 20170601 | ![]() |
BMW | 6SP | |
| A56 | 20170613 | ![]() |
VW, AUDI, MINI | 09G | |
| A57 | 20170614 | ![]() |
LEXUS | A960E | |
| A58 | 20170607 | ![]() |
VOLVO | S80 | |
| A59 | 20170603 | ![]() |
MERCEDES | DUAL CLUTCH | |
| A60 | 20170602 | ![]() |
MITSUBISHI | TO BE FIXED | |
| A61 | 20170604 | ![]() |
BUICK, CADILLAC | 6T70E, 6T75E | |
| A62 | BMW | 525LI | |||
| A63 | Toyota | A760E | |||
| A64 | ![]() |
GM, Chevrolet | 6T40E, 6T45E | ||









































































